Расходы и доходы населения Республики Казахстан ( II квартал 2023г.)
Ключевые моменты260 835 тенгеВ II квартале 2023 года денежные расходы населения в среднем на душу составили 260 835 тенге, что на 15,8% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года.283 647 тенгеДенежные доходы населения в среднем на душу составила 283 647 тенге, что на 19,1% выше, чем в соотвествующем квартале предыдущего года.265 317 тенгеДоход, использованный на потребление, в среднем на душу за II квартал 2023 года составил 265 317 тенге, что на 15,4% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года.Расходы и доходы населенияСтруктура денежных расходов населения в II квартале 2023 годав процентах к денежному расходу
Денежные расходы — всего | потребительские расходы | из них | материальная помощь родственникам и знакомым, алименты | налоги, платежи и другие выплаты | погашение кредита и долга | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
продовольственные товары | непродовольственные товары | платные услуги | ||||||
Республика Казахстан | 100,0 | 91,8 | 51,9 | 22,2 | 17,7 | 1,8 | 0,2 | 6,2 |
Абай | 100,0 | 92,6 | 50,9 | 24,5 | 17,2 | 1,1 | 0,3 | 6,0 |
Акмолинская | 100,0 | 86,5 | 46,9 | 25,6 | 14,0 | 2,8 | 0,2 | 10,5 |
Актюбинская | 100,0 | 87,5 | 50,6 | 20,3 | 16,6 | 2,1 | 0,0 | 10,4 |
Алматинская | 100,0 | 93,9 | 59,5 | 19,0 | 15,4 | 0,5 | 0,2 | 5,4 |
Атырауская | 100,0 | 89,0 | 54,9 | 20,3 | 13,8 | 3,8 | 0,0 | 7,2 |
Западно-Казахстанская | 100,0 | 89,8 | 54,9 | 18,8 | 16,1 | 0,7 | 0,4 | 9,1 |
Жамбылская | 100,0 | 96,9 | 59,1 | 24,4 | 13,4 | 0,4 | 0,1 | 2,6 |
Жетісу | 100,0 | 90,5 | 56,5 | 20,9 | 13,1 | 1,3 | 0,3 | 7,9 |
Карагандинская | 100,0 | 83,2 | 43,3 | 21,5 | 18,4 | 5,3 | 0,2 | 11,3 |
Костанайская | 100,0 | 90,9 | 47,8 | 25,1 | 18,0 | 2,5 | 0,3 | 6,3 |
Кызылординская | 100,0 | 87,5 | 47,3 | 24,2 | 16,0 | 2,8 | 0,1 | 9,6 |
Мангистауская | 100,0 | 99,0 | 60,3 | 20,3 | 18,4 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
Павлодарская | 100,0 | 90,3 | 50,9 | 24,4 | 15,0 | 2,8 | 0,1 | 6,8 |
Северо-Казахстанская | 100,0 | 90,1 | 46,5 | 28,8 | 14,8 | 3,9 | 0,2 | 5,8 |
Туркестанская | 100,0 | 96,5 | 61,1 | 21,1 | 14,3 | 0,6 | 0,1 | 2,8 |
Ұлытау | 100,0 | 80,9 | 47,1 | 21,1 | 12,7 | 3,0 | 0,0 | 16,1 |
Восточно-Казахстанская | 100,0 | 92,7 | 53,2 | 22,4 | 17,1 | 2,5 | 0,2 | 4,6 |
г.Астана | 100,0 | 87,2 | 45,3 | 17,7 | 24,2 | 2,0 | 0,2 | 10,6 |
г.Алматы | 100,0 | 96,7 | 49,8 | 23,9 | 23,0 | 0,9 | 0,2 | 2,2 |
г.Шымкент | 100,0 | 96,9 | 54,6 | 24,3 | 18,0 | 0,9 | 0,0 | 2,2 |
Структура денежных доходов населенияв в II квартале 2023 года
Денежный доход, всего | В том числе | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доход от трудовой деятельности | из них | социальные трансферты | материальная помощь от родственников и знакомых, алименты | прочие доходы | |||||||
доход от работы по найму | доход от работы не по найму | пенсии | пособия | АСП и жилищная помощь | стипендии | доход от собственности | прочие денежные поступления | ||||
Республика Казахстан | 100,0 | 74,6 | 65,2 | 9,4 | 17,3 | 3,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 0,5 | 1,4 |
Абай | 100,0 | 67,6 | 61,5 | 6,1 | 22,4 | 4,2 | … | 1,1 | 3,0 | … | 1,7 |
Акмолинская | 100,0 | 72,8 | 64,9 | 7,9 | 19,1 | 2,8 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 1,9 |
Актюбинская | 100,0 | 78,1 | 71,0 | 7,1 | 13,6 | 4,6 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 1,3 |
Алматинская | 100,0 | 76,6 | 61,1 | 15,5 | 17,9 | 3,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
Атырауская | 100,0 | 79,3 | 75,1 | 4,2 | 14,3 | 4,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 1,3 |
Западно-Казахстанская | 100,0 | 79,5 | 70,1 | 9,4 | 13,4 | 3,6 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 1,0 |
Жамбылская | 100,0 | 75,1 | 61,9 | 13,2 | 16,2 | 6,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 1,5 |
Жетісу | 100,0 | 71,4 | 62,3 | 9,1 | 21,6 | 3,4 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
Карагандинская | 100,0 | 73,2 | 67,3 | 5,9 | 15,7 | 4,4 | 0,1 | 0,4 | 4,2 | 0,7 | 1,3 |
Костанайская | 100,0 | 71,6 | 64,1 | 7,5 | 19,9 | 3,1 | 0,2 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | 1,5 |
Кызылординская | 100,0 | 75,1 | 67,2 | 7,9 | 14,7 | 6,9 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,2 |
Мангистауская | 100,0 | 81,7 | 77,8 | 3,9 | 10,1 | 5,6 | … | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 1,0 |
Павлодарская | 100,0 | 79,6 | 70,6 | 9,0 | 13,7 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,6 | 1,3 |
Северо-Казахстанская | 100,0 | 67,1 | 57,8 | 9,3 | 23,9 | 3,1 | 0,0 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 2,1 |
Туркестанская | 100,0 | 77,1 | 51,2 | 25,9 | 13,8 | 7,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,2 |
Ұлытау | 100,0 | 79,2 | 77,1 | 2,1 | 9,6 | 6,5 | 0,1 | 0,4 | 3,0 | 0,3 | 0,9 |
Восточно-Казахстанская | 100,0 | 69,4 | 66,7 | 2,7 | 23,9 | 2,2 | 0,0 | 0,3 | 2,5 | 0,1 | 1,6 |
г. Астана | 100,0 | 77,0 | 69,5 | 7,5 | 12,9 | 2,9 | … | 0,4 | 4,8 | 0,9 | 1,1 |
г. Алматы | 100,0 | 69,9 | 64,8 | 5,1 | 23,8 | 1,5 | … | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
г. Шымкент | 100,0 | 77,0 | 56,7 | 20,3 | 16,0 | 4,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | … | 1,7 |
Доходы населения, использованные на потреблениев в II квартале 2023 года
доход, использованный на потребление, всего использованный (в среднем на душу населения в квартал , тенге) | в том числе | в процентах к доходу, использованному на потребление | |||
---|---|---|---|---|---|
денежный доход, использованный на потребление | стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот | денежный доход, использованный на потребление | стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот | ||
Республика Казахстан | 265 317 | 260 835 | 4 482 | 98,3 | 1,7 |
Абай | 230 697 | 228 045 | 2 652 | 98,9 | 1,1 |
Акмолинская | 279 477 | 268 944 | 10 533 | 96,2 | 3,8 |
Актюбинская | 236 099 | 233 560 | 2 539 | 98,9 | 1,1 |
Алматинская | 244 663 | 234 390 | 10 273 | 95,8 | 4,2 |
Атырауская | 222 984 | 222 560 | 424 | 99,8 | 0,2 |
Западно-Казахстанская | 237 065 | 224 009 | 13 056 | 94,5 | 5,5 |
Жамбылская | 220 546 | 218 931 | 1 615 | 99,3 | 0,7 |
Жетісу | 244 036 | 231 620 | 12 416 | 94,9 | 5,1 |
Карагандинская | 328 194 | 323 563 | 4 631 | 98,6 | 1,4 |
Костанайская | 280 636 | 269 511 | 11 125 | 96,0 | 4,0 |
Кызылординская | 218 683 | 216 193 | 2 490 | 98,9 | 1,1 |
Мангистауская | 235 753 | 235 753 | … | 100,0 | … |
Павлодарская | 283 224 | 276 470 | 6 754 | 97,6 | 2,4 |
Северо-Казахстанская | 325 684 | 313 017 | 12 667 | 96,1 | 3,9 |
Туркестанская | 183 553 | 180 935 | 2 618 | 98,6 | 1,4 |
Ұлытау | 302 812 | 301 464 | 1 348 | 99,6 | 0,4 |
Восточно-Казахстанская | 317 102 | 311 329 | 5 773 | 98,2 | 1,8 |
г. Астана | 347 721 | 345 889 | 1 832 | 99,5 | 0,5 |
г. Алматы | 359 546 | 359 492 | 54 | 100,0 | 0,0 |
г. Шымкент | 203 815 | 203 771 | 44 | 100,0 | 0,0 |
Электронные таблицы
Динамические таблицы
- Денежные расходы домашних хозяйств за 2001-2022 гг. (в среднем на душу в месяц, тенге)
- Структура денежных расходов обследуемых домашних хозяйств по кварталам (в процентах) за 2015-2023гг.
- Структура денежных доходов обследуемых домашних хозяйств по кварталам (в процентах) за 2015-2023гг.
- Доходы населения, использованные на потребление по кварталам за 2015-2023гг.
Глоссарий
Денежные расходы включают потребительские расходы, материальную помощь родственникам и знакомым, алименты, налоги, платежи и другие выплаты, погашение кредита и долга.
Потребительские расходы — часть денежных расходов домашних хозяйств, направленная на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребительские расходы включают расходы на покупку продовольственных товаров, непродовольственных товаров и платных услуг.
Денежные доходы включают доходы от трудовой деятельности, социальные трансферты и прочие денежные поступления.
Доходы населения, использованные на потребление, включают в себя потребительские расходы (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление) и стоимость (в денежном выражении) потребленной в натуральной форме продукции собственного производства и трансфертов.Методологические пояснения
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.