В Казахстане стремительно растёт спрос работодателей на кадры
Спрос казахстанских работодателей на кадры в первой половине 2024 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — активнее всего искали специалистов по добыче сырья. Об этом говорится в свежем обзоре компании HeadHunter (hh.kz).
Самый большой прирост вакансий за полгода пришелся на Алматинскую область: +43%. А если смотреть в разрезе городов региона, то на первом месте стоит Конаев: +47%. Рост размещенных резюме на сервисе за этот период составил +28%. Самый большой прирост резюме в Улытауской области: +47%. Самый маленькие приросты, как по количеству вакансий (+1%) так и по активности резюме (+14%) показал Атырау.
Регион | Город | Динамика вакансий | Динамика резюме |
Абайская область | Семей | 30% | 25% |
Акмолинская область | Кокшетау | 14% | 45% |
Актюбинская область | Актобе | 14% | 30% |
Алматинская область | Конаев | 47% | 59% |
Атырауская область | Атырау | 1% | 14% |
Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогорск | 15% | 29% |
Все регионы | Все города | 12% | 28% |
Жамбылская область | Тараз | 25% | 39% |
Жетысуская область | Талдыкорган | 9% | 31% |
Западно-Казахстанская область | Уральск | 12% | 17% |
Шымкент | Шымкент | 17% | 39% |
Астана | Астана | 15% | 35% |
Алматы | Алматы | 9% | 22% |
Карагандинская область | Караганда | 4% | 32% |
Костанайская область | Костанай | 21% | 37% |
Кызылординская область | Кызылорда | 19% | 19% |
Мангистауская область | Актау | 14% | 26% |
Павлодарская область | Павлодар | 5% | 35% |
Северо-Казахстанская область | Петропавловск | 13% | 39% |
Туркестанская область | Туркестан | 27% | 49% |
Улытауская область | Жезказган | 5% | 47% |
Повышение спроса работодателей на квалифицированные кадры сопровождается ростом медианных предлагаемых заработных плат для новых сотрудников. В среднем по стране за последний год он составил +27,6% и достиг 269,5 тысяч тенге в месяц за полный рабочий день. Самые высокие предлагаемые зарплаты пришлись на Астану (297 тыс. тенге) и Алматы (295 тыс. тенге).
Регион | Город | Предлагаемая зарплата: тыс. тенге.2024 к 2023 |
Абайская область | Семей | 225,8 / 170,4 |
Акмолинская область | Кокшетау | 237,2 / 185,8 |
Актюбинская область | Актобе | 220,2 / 180,1 |
Алматинская область | Конаев | 210,2 / 173,9 |
Атырауская область | Атырау | 241,9 / 190,3 |
Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогорск | 239,9 / 192,1 |
Все регионы | Все города | 269,5 / 211,2 |
Жамбылская область | Тараз | 213,3 / 175,3 |
Жетысуская область | Талдыкорган | 201,9 / 178,4 |
Западно-Казахстанская область | Уральск | 205,0 / 170,3 |
Казахстан | Шымкент | 249,5 / 190,6 |
Казахстан | Астана | 296,9 / 242,0 |
Казахстан | Алматы | 294,5 / 228,0 |
Карагандинская область | Караганда | 245,3 / 199,2 |
Костанайская область | Костанай | 240,3 / 186,8 |
Кызылординская область | Кызылорда | 222,8 / 164,9 |
Мангистауская область | Актау | 230,3 / 181,0 |
Павлодарская область | Павлодар | 232,7 / 176,5 |
Северо-Казахстанская область | Петропавловск | 220,1 / 187,4 |
Туркестанская область | Туркестан | 230,9 / 182,1 |
Улытауская область | Жезказган | 237,1 / 173,3 |
Помимо сферы добычи сырья, в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наибольшее количество новых вакансий появилось в страховании (+20%), розничной торговле (+16%), в спортивных клубах, фитнесе, салонах красоты (+16%) и в высшем и среднем менеджменте (+16%).
Динамика вакансий | Динамика резюме | Предлагаемая зарплата: тыс. тенге. 2024 к 2023 | |
Высший и средний менеджмент | 16% | 9% | 503,0 / 393,0 |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 9% | 8% | 396,9 / 288,0 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 16% | 17% | 321,4 / 275,2 |
Информационные технологии | 2% | 10% | 313,4 / 249,1 |
Автомобильный бизнес | 8% | 43% | 309,8 / 251,2 |
Продажи, обслуживание клиентов | 10% | 19% | 308,3 / 248,9 |
Юристы | 10% | 7% | 306,5 / 228,5 |
Управление персоналом, тренинги | 3% | 5% | 297,8 / 246,7 |
Маркетинг, реклама, PR | 9% | 11% | 297,8 / 236,1 |
Строительство, недвижимость | 13% | 19% | 297,4 / 227,8 |
Закупки | 5% | 2% | 295,4 / 237,0 |
Сельское хозяйство | 7% | 18% | 294,9 / 231,6 |
Добыча сырья | 21% | 8% | 293,9 / 222,7 |
Финансы, бухгалтерия | 3% | 6% | 292,0 / 224,5 |
Искусство, развлечения, массмедиа | 1% | 8% | 278,2 / 223,0 |
Транспорт, логистика, перевозки | 14% | 41% | 277,1 / 202,5 |
Рабочий персонал | 15% | 44% | 259,7 / 202,5 |
Медицина, фармацевтика | 15% | 13% | 246,7 / 196,7 |
Домашний, обслуживающий персонал | 13% | 31% | 232,4 / 185,3 |
Административный персонал | 9% | 13% | 228,8 / 176,6 |
Наука, образование | 11% | 15% | 224,2 / 183,1 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 13% | 35% | 224,0 / 185,1 |
Страхование | 20% | 6% | 215,5 / 197,4 |
Розничная торговля | 16% | 14% | 215,2 / 181,7 |
Безопасность | -1% | 30% | 154,7 / 132,0 |
«Наиболее активно развивались отрасли, связанные с автомобильным бизнесом, транспортом и логистикой, а также сфера рабочего персонала, где наблюдались самые высокие приросты количества резюме. В то же время наименьшая динамика была характерна для сфер безопасности и искусства, развлечений и массмедиа», — заключили в HH.
https://forbes.kz/articles/v-kazahstane-stremitelno-rastyot-spros-rabotodateley-na-kadry-fdb5e6