Социальное положение пожилого населения в Республике Казахстан
На начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила
2 616 515 человек (13,2% от общей численности страны), из которых 1 031 051 человек (39,4%) – мужчины и 1 585 064 человека (60,6%) – женщины.
Наибольшая численность населения старшего возраста наблюдается в городе Алматы – 288 922 человека, в Карагандинской – 200 186 человек, Туркестанской – 190 160 человек и Алматинской областях – 177 685 человек.
Занятое население в возрасте 60 лет и старше
тыс. человек
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Все население | |||||
60-64 | 239,3 | 260,2 | 287,9 | 323,2 | 308,3 |
65-69 | 51,6 | 48,9 | 52,5 | 53,0 | 56,8 |
70-74 | 5,9 | 6,2 | 14,0 | 12,3 | 15,2 |
75-79 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 3,0 | 2,7 |
80-84 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 1,6 |
85+ | — | — | — | 0,5 | 0,4 |
Мужчины | |||||
60-64 | 156,6 | 177,2 | 186,1 | 188,7 | 195,3 |
65-69 | 26,5 | 25,3 | 26,1 | 26,2 | 28,9 |
70-74 | 2,8 | 2,8 | 6,6 | 5,0 | 7,2 |
75-79 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,6 |
80-84 | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
85+ | — | — | — | 0,2 | 0,1 |
Женщины | |||||
60-64 | 82,7 | 83,0 | 101,8 | 134,5 | 112,9 |
65-69 | 25,1 | 23,6 | 26,4 | 26,8 | 27,9 |
70-74 | 3,1 | 3,4 | 7,4 | 7,3 | 8,0 |
75-79 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,9 | 1,1 |
80-84 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | 1,1 | 1,3 |
85+ | — | — | — | 0,3 | 0,3 |
В 2022 году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 308,3 тыс. человек, из них 63,4% приходилось на мужчин и 36,6% – на женщин. По сравнению с предыдущим годом число занятого населения в возрасте 60-64 лет уменьшилось на 4,6%, при этом значительное уменьшение (16,1%) приходится на женское население данной возрастной группы.
Численность получателей пенсий и государственных социальных пособий в возрасте 60 лет и старше
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Всего получателей пенсий | 1 918 | 2 000 | 2 069 | 2 118 | 2 178 | |
из них получающие пенсии: | ||||||
по возрасту (гражданское населения) | 1 888 | 1 968 | 2 035 | 2 082 | 2 136 | |
за выслугу лет (силовые структуры) | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | |
Всего получателей государственных социальных пособий | 55 | 58 | 58 | 61 | 85 | |
из них получающие пособия: | ||||||
по инвалидности | 49 | 51 | 51 | 53 | 75 | |
по случаю потери кормильца | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
По сравнению с предыдущим годом число получателей пенсий и государственных социальных пособий увеличилось на 2,8%.
Средний размер назначенной месячной пенсии лицам в возрасте 60 лет и старше
Все население | Мужчины | Женщины | Городское население | Сельское население | |
2018 | 53 901 | 58 275 | 51 916 | 59 429 | 46 353 |
2019 | 56 965 | 61 169 | 55 051 | 62 675 | 49 100 |
2020 | 62 994 | 67 147 | 61 103 | 69 205 | 54 417 |
2021 | 66 127 | 69 912 | 64 389 | 72 594 | 57 275 |
2022 | 72 517 | 76 172 | 70 760 | 79 530 | 64 523 |
По сравнению с предыдущим годом средний размер назначенной месячной пенсии лицам в возрасте 60 лет и старше увеличился на 9,7%.
Численность профессорско-преподавательского состава пенсионного возраста
На начало 2022-2023 учебного года в организациях высшего и послевузовского образования в возрасте 63 лет и старше число мужчин составило 2 887 человек, женщин старше 60 лет – 4 189 человек. Академическую степень магистра имеют 322 человека, доктора философии – 132 человека, доктора по профилю – 145 человек, доктора наук – 1 512 человек, кандидаты наук – 3 336 человек, профессоры – 1 238 человек и доценты – 1 986 человек.